

Bear Leader – robe de princesse pour filles, tenue d'automne et de printemps, Costumes floraux décontractés, pour enfants de 2 à 8 ans, nouvelle collection
Veuillez prévoir des différences de 1 à 3cm en raison de la mesure manuelle.
Toutes les mesures sont en cm, veuillez noter que 1 cm = 0,39 pouce, 1 pouce = 2,54 cm
AH4301 | Taille = taille de l'étiquette | Longueur de robe | Longueur des manches (Cm) | Poitrine * 2 (Cm) | Hauteur appropriée (Cm) |
2T = 90 | 47 | 33 | 27 | 90 à 96 | |
3T = 100 | 49 | 35 | 29 | 96 à 100 | |
4T = 100 | 52 | 38 | 31 | 100 à 106 | |
5T = 120 | 56 | 41 | 33 | 106 à 112 | |
6T = 130 | 59 | 43 | 34 | 112 à 118 | |
7T = 140 | 62 | 44 | 35 | 118 à 124 | |
8T = 150 | 64 | 47 | 36 | 124 à 128 |
Fiche technique